
1200°C High Temp Resistant

High Transmittance

Acid/Alkali Resistant

Complete Specifications
Our Quartz Microcrucible, crafted from ultra-high purity 99.99% (4N grade) fused silica glass, is specifically designed for processing and heating milligram-scale samples under demanding high-temperature conditions where chemical purity is paramount.It provides a stable, inert container crucial for accurate weighing and analysis of trace samples, minimizing sample loss and contamination. This enables precise determination of mass changes before and after heating.These quartz microcrucibles are ideal for various sample analysis techniques and pretreatments, including high-temperature calcination, ashing of organic materials, moisture determination, micro-synthesis, and specific analytical procedures.
- Product Name : Quartz Microcrucible for Trace Analysis & TGA
- Material : 99.99 % Purity Quartz
- Work Temperature :~1200℃
- Strain Point : ~1120℃
- Soften point : ~1730℃


Item No. | Product Name | Specification |
---|---|---|
1 | Quartz Cell for Calorimeter | OD21mm*H17mm |
2 | Quartz Cell for Calorimeter | OD21mm*H18mm |
3 | Quartz Cell for Calorimeter | OD22mm*H20mm |
4 | Quartz Cell for Calorimeter | OD25mm*H15mm |
5 | Quartz Cell for Calorimeter | OD25mm*H19mm |
6 | Quartz Evaporation Boat for Organics | OD13mm*H13mm |
7 | Quartz Evaporation Boat for Organics | OD18mm*H20mm |
8 | Quartz Crucible for Tungsten Blue Evaporation | OD12mm*H20mm |
9 | Quartz Crucible for Tungsten Blue Evaporation | OD16mm*H14mm |
10 | Quartz Crucible for Tungsten Blue Evaporation | OD18mm*H20mm |
11 | Quartz Crucible for Tungsten Blue Evaporation | OD25mm*H30mm |
12 | Quartz Micro Evaporating Dish 1ml | OD14mm*H14mm |
13 | Quartz Micro Evaporating Dish 2ml | OD16mm*H16mm |
14 | Quartz Micro Evaporating Dish 3ml | OD19mm*H19mm |
15 | Quartz Micro Evaporating Dish 4ml | OD20mm*H20mm |
16 | Quartz Micro Evaporating Dish 5ml | OD22mm*H22mm |
17 | Quartz Micro Evaporating Dish 6ml | OD23mm*H23mm |
18 | Quartz Micro Evaporating Dish 8ml | OD24mm*H26mm |
19 | Quartz Micro Evaporating Dish 10ml | OD28mm*H30mm |
20 | Quartz Micro Evaporating Dish 15ml | OD32mm*H32mm |
21 | Quartz Micro Evaporating Dish 20ml | OD34mm*H34mm |
22 | Quartz Micro Evaporating Dish 25ml | OD36mm*H36mm |
23 | Quartz Micro Evaporating Dish 40ml | OD42mm*H42mm |
24 | Quartz Micro Evaporating Dish 30ml | OD38mm*H38mm |
25 | Quartz Micro Evaporating Dish 50ml | OD45mm*H45mm |
26 | Quartz Micro Evaporating Dish 60ml | OD46mm*H49mm |
27 | Quartz Micro Evaporating Dish 70ml | OD48mm*H51mm |
28 | Quartz Micro Evaporating Dish 80ml | OD50mm*H53mm |
29 | Quartz Micro Evaporating Dish 90ml | OD52mm*H55mm |
30 | Quartz Micro Evaporating Dish 100ml | OD55mm*H58mm |
Capable of continuous, stable use in environments up to 1200℃, the crucibles exhibit excellent resistance to thermal shock, preventing breakage during rapid heating and cooling cycles. Samples remain stable after thermal treatment, ensuring accurate weighing critical for quantitative analysis.The high purity material is essential for preventing sample contamination that could compromise experimental results, making these crucibles particularly valuable for trace element analysis and processing materials requiring extremely high purity. They are highly suitable for use in quantitative analysis, gravimetric analysis, and thermogravimetric analysis (TGA).